Especificaciones
Modelo | 310-19 |
---|---|
Nuevo Producto | No |
Acabado | Cromo |
Categoría | Institucionales |
Materiales | Latón |
Gasto de agua / Consumo máximo | 2.0 a 3.0 l por accionamiento |
Presión mínima de trabajo | 1.0 kg/cm² |
Presión máxima de trabajo | 6.0 kg/cm² |
Tipo de instalación | Conexión de alimentación:1-11,5 NPT Conexión de descarga: ¾ – 14 NPSM |
Características | Fluxómetro para mingitorio de pedal expuesto y entrada superior para spud de 19 mm. Descarga de 2,0 a 3,0 l por accionamiento NOTA: La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32mm – 25mm a la llave de retención. |
Tecnología |